技術情報
表面粗さ・硬さ換算表
硬さ換算表
| ブリネル硬さ | ビッカーズ硬さ |
ロックウェル硬さ | ショア硬さ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タングステン カーバイト球 |
Aスケール | Cスケール | Dスケール | ||
| HB | HV | HRA | HRC | HRD | HS |
| - | 1865 | 92.0 | 80 | - | - |
| - | 1787 | 91.5 | 79 | - | - |
| - | 1710 | 91.0 | 78 | - | - |
| - | 1633 | 90.5 | 77 | - | - |
| - | 1556 | 90.0 | 76 | - | - |
| - | 1478 | 89.5 | 75 | - | - |
| - | 1400 | 89.0 | 74 | - | - |
| - | 1323 | 88.5 | 73 | - | - |
| - | 1245 | 88.0 | 72 | - | - |
| - | 1160 | 87.0 | 71 | - | - |
| - | 1076 | 86.5 | 70 | - | - |
| - | 1004 | 86.0 | 69 | - | - |
| - | 940 | 85.6 | 68.0 | 76.9 | 97 |
| - | 920 | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 96 |
| - | 900 | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 95 |
| 767 | 880 | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 93 |
| 757 | 860 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92 |
| 745 | 840 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 91 |
| 733 | 820 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 90 |
| 722 | 800 | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 88 |
| 710 | 780 | 83.0 | 63.3 | 73.3 | 87 |
| 698 | 760 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 86 |
| 684 | 740 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | - |
| 682 | 737 | 82.2 | 61.7 | 72.0 | 84 |
| 670 | 720 | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 83 |
| 656 | 700 | 81.3 | 60.1 | 70.8 | - |
| 653 | 697 | 81.2 | 60.0 | 70.7 | 81 |
| 647 | 690 | 81.1 | 59.7 | 70.5 | - |
| 638 | 680 | 80.8 | 59.2 | 70.1 | 80 |
| 630 | 670 | 80.6 | 58.8 | 69.8 | - |
| 627 | 667 | 80.5 | 58.7 | 69.7 | 79 |
| 601 | 640 | 79.8 | 57.3 | 68.7 | 77 |
| 578 | 615 | 79.1 | 56.0 | 67.7 | 75 |
| 555 | 591 | 78.4 | 54.7 | 66.7 | 73 |
| 534 | 569 | 77.8 | 53.5 | 65.8 | 71 |
| 514 | 547 | 76.9 | 52.1 | 64.7 | 70 |
| 495 | 528 | 76.3 | 51.0 | 63.8 | 68 |
| 477 | 508 | 75.6 | 49.6 | 62.7 | 66 |
| 461 | 491 | 74.9 | 48.5 | 61.7 | 65 |
| 444 | 472 | 74.2 | 47.1 | 60.8 | 63 |
| ビッカース硬さ(HV) | |
| ジルコニア | 1300 |
| 導電性ジルコニア | 1300 |
| アルミナ | 1600 |
| 窒化ケイ素 | 1400 |
| 炭化ケイ素 | 2400 |
| 窒化アルミ | 1050 |
| ロックウェル硬さ(HRA) | |
| 超硬 | 87~92 |
| ロックウェル硬さ(HRC) | |
| 工具鋼(焼入れ) | 58~63 |
各表面及び三角記号の関係
| 中心線平均粗さ Ra |
最大高さ Rmax |
十点テン平均粗さ Rz |
粗さ数 N |
三角記号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.013a | 0.05s | 0.05z | ▽▽▽▽ | |
| 0.025a | 0.1s | 0.1z | N1 | |
| 0.05a | 0.2s | 0.2z | N2 | |
| 0.10a | 0.4s | 0.4z | N3 | |
| 0.20a | 0.8s | 0.8z | N4 | |
| 0.40a | 1.6s | 1.6z | N5 | ▽▽▽ |
| 0.80a | 3.2s | 3.2z | N6 | |
| 1.6a | 6.3s | 6.3z | N7 | |
| 3.2a | 12.5s | 12.5z | N8 | ▽▽ |
| 6.3a | 25s | 25z | N9 | |
| 12.5a | 50s | 50z | N10 | ▽ |
| 25a | 100s | 100z | N11 |
