設備概要
加工設備

| 設備名 | 台数 | 形式・ストローク | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 2 | 250×300×200(h) | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2 | 220×320×170(h) | ファナック |
| 自動プログラミング装置 | 2 | - | ファナック |
| 高速細穴放電加工機 | 1 | 0.3~3.0 | ソディック |
| NC放電加工機 | 1 | 300×500 | 日立精工 |
| 汎用放電加工機 | 1 | 100×200 | ジャパックス |
| NCフライス盤 | 1 | 300×700 | 大隈豊和 |
| NCフライス盤 | 1 | 350×700 | 春日製作所 |
| 汎用フライス盤 | 3 | 300×700 | 静岡鉄工 |
| 汎用フライス盤 | 1 | 300×700 | 春日製作所 |
| 汎用フライス盤 | 1 | 300×700 | 日立精工 |
| CNC旋盤 | 1 | 530(振り)×1000 | 大日工作機 |
| 汎用旋盤 | 2 | 300(振り)×600 | 山崎鉄工所 |
| 卓上旋盤 | 1 | 130(振り)×400 | 江黒製作所 |
| 平面研削盤 | 1 | 300×600 | 黒田精工 |
| 成形研削盤 | 4 | 170×500 | 日興機械 |
| 成形研削盤 | 1 | 170×500 | アマダ |
| 成形研削盤 | 2 | 170×500 | 岡本機械 |
| 成形研削盤 | 9 | 170×500 | 黒田精工 |
| 小型超精密円筒研削盤 | 1 | 10.5(振り)×100 | TSUGAMI |
| 円筒研削盤 | 1 | 150(振り)×250 | シギヤ精機 |
| 円筒研削盤 | 1 | 250(振り)×1000 | 豊田工機 |
| CNC汎用円筒研削盤 | 1 | 320(振り)×500 | ジェイテクト |
| CNC成形研削盤プロファイル | 1 | 200×120×150 | 和井田製作所 |
| CNC成形研削盤プロファイル | 1 | 200×120×130 | 和井田製作所 |
| 高精度オンラインプロッタ | 1 | - | 武藤工業 |
| マシニングセンター | 1 | 410×600 | 大阪機工 |
| マシニングセンター | 1 | 500×800 | 大阪機工 |
| ロボドリル | 1 | 400×500 | ファナック |
| AutoCAD Mechanical (2DCAD) | 1 | - | Autodesk |
| AutoCAD Inventor (3DCAD) | 1 | - | Autodesk |
| 3D CAD・CAM | 2 | - | タクテックス |
| 2.5D CAD・CAM | 1 | - | タクテックス |
| コンターマシン | 2 | - | アマダ |
| ボール盤 | 2 | - | キラ |
| 面取り機 | 2 | - | 日本オートマチック |
| 切断機 | 4 | - | 平和テクニカル |
| グラインダー | 3 | - | 日立 |
| 電気炉 | 2 | - | ヤマダ |
測定器
| 設備名 | 台数 | 形式・ストローク | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | 1 | 500×400×400 | ミツトヨ |
| 工業顕微鏡 | 4 | 100×200×100 | ミツトヨ |
| 画像測定器 | 1 | 200×100×100 | ミツトヨ |
| 段差測定器 | 1 | - | ミツトヨ |
| 段差測定器 | 1 | - | ニコン |
その他
| 設備名 | 台数 | 形式・ストローク | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| アルゴン溶接機 | 1 | - | 松下電器 |
| アーク溶接機 | 1 | - | マイト工業 |
| アルゴンガス雰囲気加熱装置 | 1 | 30×30×30 | KOM |
| 高周波加熱装置 | 1 | 2.5Kw |
